Beitragsordnung
| Beitragsordnung | gültig ab | 1. April 2013 | |
| Aufnahmegebühr | Erwachsene (ab 18 J.) | Jugendliche | |
|
25,- € zzgl.Passgebühren |
25,- € zzgl.Passgebühren |
||
| Einzelbeiträge (mtl.) | Erwachsene (ab 18 J.) | Jugendliche | |
| Turnen und Gymnastik | 15,- € | 10,- € | |
| Mutter und Kind-Turnen | 5,- € | 10,- € | |
| Spielgruppe Mutter u. Kind | 5,- € | 10,- € | |
| Yoga | 15,- € | 10,- € | |
| Volleyball | 15,- € | 10,- € | |
| Fußball | 15,- € | 10,- € | |
| Judo | 15,- € | 10,- € | |
| Tischtennis | 15,- € | 10,- € | |
| Passiv | 8,- € | 5,- € | |
| Familienbeiträge (mtl.) | |||
| Eltern und 2 Kinder | Statt 46,- € | Nur 41,- € | |
| 1 Elternteil und 2 Kinder | Statt 33,- € | Nur 29,- € | |
| 2 Kinder | Statt 20,- € | Nur 18,- € | |
| 3. Kind und weitere Kinder, | beitragsfrei ! | ||
| Sonderbeiträge (mtl.) | |||
| Wehrpflichtige und Zivildienstleistende | beitragsfrei ! | ||
| Auszubildende, Studenten und Schüler | 10,- € | ||
| (Der Nachweis ist immer im voraus einzureichen! Bei fehlendem Nachweis wird der Beitrag auf die übliche Höhe angehoben!) | |||
| Einzelfälle | regelt der Kassenwart |







